Search

Data NUPTK Terbaru


Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Ambil Data Disini
[   ] D_01_DKI JAKARTA_KOT..> 08-Sep-2008 16:22   4.0M
[   ] D_01_DKI JAKARTA_KOT..> 08-Sep-2008 16:22 2.2M
[   ] D_01_DKI JAKARTA_KOT..> 08-Sep-2008 16:23 4.3M
[   ] D_01_DKI JAKARTA_KOT..> 08-Sep-2008 16:23 5.6M
[   ] D_01_DKI JAKARTA_KOT..> 08-Sep-2008 16:23 2.6M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:25 8.9M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:24 2.6M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:25 5.2M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:26 4.5M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:26 4.1M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:27 4.8M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:26 3.0M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:27 3.6M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:53 2.3M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KAB...> 08-Sep-2008 16:53 3.4M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KOTA..> 08-Sep-2008 16:54 5.0M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KOTA..> 08-Sep-2008 16:27 2.7M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KOTA..> 08-Sep-2008 16:27 2.5M
[   ] D_02_JAWA BARAT_KOTA..> 08-Sep-2008 16:28 2.3M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 2.7M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:28 1.2M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 1.9M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 1.2M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:28 849k
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 1.7M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:28 1.8M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 716k
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:28 1.6M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:28 1.3M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:29 1.4M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:29 1.4M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KAB..> 08-Sep-2008 16:56 1.7M
[   ] D_03_JAWA TENGAH_KOT..> 08-Sep-2008 16:29 138k
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:56 1.4M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:29 3.7M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:58 2.4M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:58 3.1M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:58 2.8M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:29 3.8M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:58 2.5M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:59 2.7M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:59 4.2M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:59 1.9M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:01 1.2M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:01 1.4M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:29 4.9M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:02 2.1M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:29 2.5M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:02 2.1M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:02 971k
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:02 1.3M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:03 3.6M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:03 2.0M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:03 3.0M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:03 1.6M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:04 2.8M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 16:30 2.3M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:04 1.8M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KAB...> 08-Sep-2008 17:04 3.2M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KOTA..> 08-Sep-2008 17:05 402k
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KOTA..> 08-Sep-2008 17:05 890k
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KOTA..> 08-Sep-2008 16:30 2.7M
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KOTA..> 08-Sep-2008 17:05 466k
[   ] D_05_JAWA TIMUR_KOTA..> 08-Sep-2008 16:31 5.5M
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 17:05 107k
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 16:32 232k
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 16:32 191k
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 16:32 672k
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 16:32 552k
[   ] D_06_NANGGROE ACEH D..> 08-Sep-2008 16:32 1.4M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:32 1.9M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:32 697k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 1.7M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 629k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 964k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 1.5M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:06 1.2M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:06 510k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 1.3M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 156k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 271k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 988k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 864k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 744k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:33 618k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 793k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:35 4.5M
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 16:35 315k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 401k
[   ] D_07_SUMATERA UTARA_..> 08-Sep-2008 17:08 613k
[   ] D_08_SUMATERA BARAT_..> 08-Sep-2008 16:35 1.4M
[   ] D_08_SUMATERA BARAT_..> 08-Sep-2008 17:09 1.3M
[   ] D_08_SUMATERA BARAT_..> 08-Sep-2008 17:09 720k
[   ] D_08_SUMATERA BARAT_..> 08-Sep-2008 17:09 636k
[   ] D_08_SUMATERA BARAT_..> 08-Sep-2008 17:10 1.9M
[   ] D_09_R I A U_KAB. KA..> 08-Sep-2008 16:35 2.0M
[   ] D_09_R I A U_KAB. SI..> 08-Sep-2008 17:10 968k
[   ] D_09_R I A U_KOTA PE..> 08-Sep-2008 16:35 1.8M
[   ] D_10_J A M B I_KAB. ..> 08-Sep-2008 17:10 1.2M
[   ] D_10_J A M B I_KAB. ..> 08-Sep-2008 17:10 650k
[   ] D_10_J A M B I_KAB. ..> 08-Sep-2008 17:10 1.0M
[   ] D_10_J A M B I_KAB. ..> 08-Sep-2008 17:10 544k
[   ] D_11_SUMATERA SELATA..> 08-Sep-2008 17:12 1.2M
[   ] D_11_SUMATERA SELATA..> 08-Sep-2008 17:12 979k
[   ] D_11_SUMATERA SELATA..> 08-Sep-2008 17:12 357k
[   ] D_11_SUMATERA SELATA..> 08-Sep-2008 16:36 3.3M
[   ] D_12_LAMPUNG_KAB. LA..> 08-Sep-2008 17:13 2.9M
[   ] D_12_LAMPUNG_KAB. LA..> 08-Sep-2008 16:35 2.3M
[   ] D_12_LAMPUNG_KOTA BA..> 08-Sep-2008 16:36 2.2M
[   ] D_13_KALIMANTAN BARA..> 08-Sep-2008 17:13 424k
[   ] D_13_KALIMANTAN BARA..> 08-Sep-2008 17:13 1007k
[   ] D_15_KALIMANTAN SELA..> 08-Sep-2008 17:14 580k
[   ] D_15_KALIMANTAN SELA..> 08-Sep-2008 16:36 530k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:17 495k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:17 495k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:19 790k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:20 653k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:20 195k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:21 221k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:21 618k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:21 356k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:22 431k
[   ] D_16_KALIMANTAN TIMU..> 08-Sep-2008 17:22 456k
[   ] D_17_SULAWESI UTARA_..> 08-Sep-2008 17:22 922k
[   ] D_17_SULAWESI UTARA_..> 08-Sep-2008 17:24 335k
[   ] D_17_SULAWESI UTARA_..> 08-Sep-2008 17:25 894k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:25 507k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:26 409k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:29 638k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:31 830k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:31 452k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:32 512k
[   ] D_18_SULAWESI TENGAH..> 08-Sep-2008 17:32 1009k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:34 616k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:34 642k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:35 613k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:35 719k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:35 465k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:36 624k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:37 844k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:37 879k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 16:36 669k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:38 822k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:39 789k
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 16:37 1.8M
[   ] D_19_SULAWESI SELATA..> 08-Sep-2008 17:39 441k
[   ] D_20_SULAWESI TENGGA..> 08-Sep-2008 17:39 579k
[   ] D_20_SULAWESI TENGGA..> 08-Sep-2008 17:40 1.1M
[   ] D_20_SULAWESI TENGGA..> 08-Sep-2008 17:41 410k
[   ] D_20_SULAWESI TENGGA..> 08-Sep-2008 17:42 1.0M
[   ] D_23_NUSA TENGGARA B..> 08-Sep-2008 16:37 1.6M
[   ] D_25_PAPUA_KAB. NABI..> 08-Sep-2008 16:37 345k
[   ] D_28_BANTEN_KAB. TAN..> 08-Sep-2008 16:37 3.9M
[   ] D_28_BANTEN_KOTA TAN..> 08-Sep-2008 16:37 3.6M
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:38 210k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:38 114k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:38 365k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 26k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 79k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 222k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 72k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 49k
[   ] D_32_IRIAN JAYA BARA..> 08-Sep-2008 16:39 333k

A

Posted on Tuesday, September 09, 2008 by Monsterad Paramoly and filed under , , , , , , | 3 Comments »

3 comments:

M. Arifin said... @ 15 December 2008 at 03:06

DATA NUPTK SMK NUSANTARA 1 COMAL KOK GAK ADA KALO PINGIN LIHAT GIMANA CARANYA DAN ADA DIMANA?

Unknown said... @ 31 December 2008 at 07:59

untuk guru SMK kok gak ada link-nya

masa depan lebih cerah said... @ 29 January 2009 at 12:40

broken link kabeh sih datanya